Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2014' bis '01.01.2024' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 150.639 | 3.012,92 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 64.941 | 1.948,27 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 27 | 26.680 | 800,40 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 12.486 | 374,59 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 10.418 | 312,52 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 8.449 | 253,48 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 11.972 | 239,44 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 6.558 | 131,17 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 5 | 4.236 | 127,08 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 3.019 | 90,57 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 2.136 | 64,08 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 4 | 1.527 | 45,82 |
09.12.2015 | Offene Werkstatt Freising | 1 | 1.220 | 36,60 |
25.11.2014 | Verein für Nachhaltigkeit e.V. | 4 | 1.157 | 34,71 |
06.03.2015 | Bürger Energie Genossenschaft | 4 | 1.066 | 31,97 |
14.02.2012 | Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe gGmbH | 3 | 1.060 | 31,80 |
20.04.2016 | 10. Klasse Camerloher Nepal Projekt | 2 | 1.039 | 31,17 |
10.01.2015 | Tagwerk e.V. | 1 | 982 | 29,46 |
06.03.2015 | KoB Prop e.V. | 0 | 982 | 29,46 |
27.11.2014 | FV Freisinger Raum der Begegnung e.V. | 2 | 731 | 21,93 |
22.11.2014 | Nachbarschaftshilfe Freising | 1 | 600 | 18,00 |
28.05.2015 | CleverKids-Lernhilfe für Kinder | 1 | 443 | 13,29 |
19.12.2014 | Wohnen-Werken-Wirken eG | 3 | 290 | 5,80 |
04.04.2016 | Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. | 1 | 192 | 5,76 |
24.01.2017 | Darmstädter Tafel e.V. | 3 | 280 | 5,60 |
26.01.2017 | Institut für Praxis der Philosophie e.V | 1 | 210 | 4,20 |
Summe (ueber alle Seiten) | 147 | 313.313 | 7.700,09 |
26 Vereine gefunden.