Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2021' bis '01.01.2022' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 18.133 | 362,61 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 7.616 | 228,51 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 27 | 2.808 | 84,26 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 1.486 | 29,72 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 733 | 21,99 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 5 | 404 | 12,10 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 4 | 373 | 11,22 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 513 | 10,27 |
20.04.2016 | 10. Klasse Camerloher Nepal Projekt | 2 | 262 | 7,86 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 211 | 6,32 |
Summe (ueber alle Seiten) | 113 | 32.539 | 774,86 |
10 Vereine gefunden.