Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2021' bis '01.01.2022' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 5.292 | 105,78 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 2.526 | 75,80 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 950 | 18,99 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 21 | 555 | 16,66 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 4 | 349 | 10,45 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 227 | 6,81 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 139 | 2,78 |
Summe (ueber alle Seiten) | 96 | 10.039 | 237,27 |
7 Vereine gefunden.