Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.07.2018' bis '01.10.2018' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 6.112 | 122,24 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 1.557 | 46,71 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 900 | 27,00 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 27 | 734 | 22,01 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 543 | 10,85 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 535 | 10,70 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 311 | 9,34 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 240 | 7,20 |
20.04.2016 | 10. Klasse Camerloher Nepal Projekt | 2 | 150 | 4,50 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 100 | 3,00 |
06.03.2015 | Bürger Energie Genossenschaft | 4 | 50 | 1,50 |
24.01.2017 | Darmstädter Tafel e.V. | 3 | 40 | 0,80 |
26.01.2017 | Institut für Praxis der Philosophie e.V | 1 | 30 | 0,60 |
25.11.2014 | Verein für Nachhaltigkeit e.V. | 4 | 20 | 0,60 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 20 | 0,60 |
Summe (ueber alle Seiten) | 125 | 11.341 | 267,65 |
15 Vereine gefunden.