Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.04.2020' bis '01.07.2020' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 6.652 | 133,07 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 1.568 | 47,04 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 1.859 | 37,19 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 21 | 1.095 | 32,84 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 4 | 368 | 11,03 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 268 | 8,04 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 121 | 2,41 |
Summe (ueber alle Seiten) | 96 | 11.930 | 271,62 |
7 Vereine gefunden.