Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.04.2017' bis '01.07.2017' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 2.515 | 50,29 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 1.651 | 49,52 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 616 | 12,31 |
06.03.2015 | Bürger Energie Genossenschaft | 4 | 350 | 10,50 |
09.12.2014 | Bund Naturschutz in Bayern e.V. | 4 | 270 | 8,10 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 250 | 7,50 |
19.05.2015 | Tutuguri e.V. | 3 | 220 | 6,60 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 21 | 212 | 6,36 |
12.02.2015 | MiBiKids e.V. | 1 | 200 | 6,00 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 133 | 3,99 |
09.12.2015 | Offene Werkstatt Freising | 1 | 100 | 3,00 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 2 | 88 | 2,64 |
26.01.2017 | Institut für Praxis der Philosophie e.V | 1 | 60 | 1,20 |
24.01.2017 | Darmstädter Tafel e.V. | 3 | 40 | 0,80 |
Summe (ueber alle Seiten) | 108 | 6.704 | 168,81 |
14 Vereine gefunden.