Förderstatistik
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.01.2021' bis '01.04.2021' | ||||
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 2.928 | 58,51 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 1.676 | 50,30 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 21 | 555 | 16,66 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 495 | 9,90 |
04.03.2015 | Verein KlinikClowns e.V. | 4 | 183 | 5,49 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 152 | 4,54 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 73 | 1,46 |
Summe (ueber alle Seiten) | 96 | 6.062 | 146,86 |
7 Vereine gefunden.